Европрагнос или мозгоепство на другом уровне (часть 2)
- Развлекайся
- Спорт на Удаве
- « предыдущий креатив
- следующий креатив »
- случайный креатив
Итаке снова гарячо привецтвую вас всех, уважаемые знатоки и ниибацо специалисты в делах фудбольных и около него. Пришло время предпосленего захода отборочнага турнира на определение обладателя Евроурны 20112. В кратце напомню вам регламент. Хуева туча европейских каманд (особенно умиляет присутствие Турции и Израиля) разбиты на 9 подгрупп. 6 групп по 6 каманад и 3 группы по 5. Напрямую выходят пабедители в своих падгруппах, итаго 9 штук, а также лучшая из тех, кто занял вторые места в своих падгруппах. Десяток набирается прямоходов. Остальные путевки будут розыграны в стыковых матчах между 8 оставшимися камандами. Пабедители стыков получают еще 4 путевки. Ну и последние 2 заберают хозяйко и соседко. На этом все. У многих канешна же вазникает вапрос, а как быть с каличеством матчей. Ведь в группах где по шесть каманд и в группах где каманд по 5 савсем не адинаковое колличество игр. Паясню, в зачет шестиглавых групп берутся только матчи с участием первой пятерки. Последние места идут просто прицепом, ибо, главное в нашей жизни это участие.
Перед вами паказатели вторых мест в своих падгруппах. Как видно, шансы России выйти на прямую очень хуевые. Паэтому первое место-наше все.
A Бельгия 6 8
B Россия 5 10
C Словения 5 5
D Белоруссия 5 8
E Швеция 5 12
F Хорватия 5 10
G Черногория 5 11
H Норвегия 5 10
I Чехия 5 9
Атсюда и мой выбор матчей для прагнозов. Борьба будет не только очная в группах, но и заочная за лучшее второе место. Ну и лидеров пастараемся оценивать. Будут ли сливать немцы, итальяшке и испанцы свои матчи? Продолжит ли забивать до хуя Галландея, ну и естественно, что там в нашей падгруппе. Хуярем
Аброзетц:
02.09.2011
1. 02.09.2011 Словения-Эстония
2. 02.09.2011 Ирландия-Словакия
3. 02.09.2011 Андорра-Армения
4. 02.09.2011 Германия-Австрия
5. 02.09.2011 Литва-Лихтенштейн
6. 02.09.2011 Болгария-Англия
7. 02.09.2011 Белоруссия-Босния и Герцеговина
8. 02.09.2011 Албания-Франция
9. 02.09.2011 Норвегия-Исландия
10. 02.09.2011 Россия-Македония
06.09.2011
11. 06.09.2011 Италия-Словения
12. 06.09.2011 Словакия-Армения
13. 06.09.2011 Македония-Андорра
14. 06.09.2011 Латвия-Греция
15. 06.09.2011 Англия-Уэльс
16. 06.09.2011 Румыния-Франция
17. 06.09.2011 Босния и Герцеговина-Белоруссия
18. 06.09.2011 Дания-Норвегия
19. 06.09.2011 Финляндия-Нидерланды
20. 06.09.2011 Россия-Ирландия
Итоги по дням будут выкладываться тут же. Система подсчетов старая, по которой и считался первый пробный шар. Бонус в 2 очка за результаты фактические и прогнозные в сумме от четырех забитых мячеков. Прапустившие тур естественно палучат минус 20 в аккурат па числу матчей. Всиго вам ахуенно прагнозируемова.
Результаты предыдущих прогнозов перед ваме.
1 senokosil 84
2 Ленька Пантелеев 83
3 а хакиист, например 77
4 kt.off 69
5 ослоЁб 63
6 младший капрал 60
7 Дормидонт Иванов 59
8 стопитсот 59
9 Самаро-Уфимский Конь 58
10 Ё, бля 56
11 нахренот 54
12 Афторитет 53
13 Lентяй 52
14 weter 51
15 Губашлёпп 51
16 геша 51
17 невзъебенный цыклолюб 51
18 Цытрамон 51
19 Бляблис Жидонис 50
20 капитошку вам на бошку 48
21 Роспесдяй 48
22 галодный бурундук 47
23 team two 44
24 alexntp 43
25 ЧерниковскийПодоноГизУфы 42
26 роботы из Бригады Заката 42
27 nikatin 41
28 Альбертыч 41
29 Чужой дядя 41
30 Filka 40
31 Икарус 40
32 PRULL 39
33 Simpson_Gomer 38
34 защитнег Прокопенко 38
35 Тульскей Аружейнег_71 38
36 Карякапук 38
37 ИМПЕРАТОР ВСЕГО ССУЩЕГО И СРУЩЕГО 36
38 fragment 35
39 Сукабатыр 34
40 AndrewskeD 33
41 еблотарговитц 33
42 bubble82 30
43 footbolist 30
44 Нематрос 29
45 tolya 29
46 Lastychka 26
47 Лысая_ Башка 26
48 SARKOMA 26
49 Йожекопенгвин 26
50 yurgin 26
51 ехали медведи на велосипеде 24
52 ПРЯЧ ТАБЛЕДКИ 21
53 Маркус Бабель 20
54 Чипперфильд 19
55 мы забыли подписатсо ослы(r.i.p.) 16
56 УгадайкаСФерина 10
За сим ушел нах…
—
Павел Абросимов
, 31.08.2011
ты должен быть залoгинен чтобы хуйярить камменты !
ты должен быть залoгинен чтобы хуйярить камменты !
«Накачав до предела Срабонти насосом, я зажимал ей анус пальцем и вставлял туда флейту смазанную детским кремом. Результат шокировал!! Кто бы мог подумать, что флейта, вставленная в жопу, может воспроизводить такие глубокие и насыщенные звуки? Я был безумно рад, что нам удалось внести свою лепту в сокровищницу искусств и открыть новое направление в музыке.»
В. А. и Н., 31-08-2011 09:58:55
спорт
19059041Ногохуйц, 31-08-2011 09:58:56
111111111111111111111111111111
19059042Ногохуйц, 31-08-2011 09:59:31
ответ на: В. А. и Н. [1]
>спорт
19059045Пашоль нахуй чьмопедорасцъ
В. А. и Н., 31-08-2011 10:00:29
ответ на: Ногохуйц [3]
соси хуй девачка не отвлекаясь
19059048DEVACHKA-PRIPEVACHKA, 31-08-2011 10:01:50
ответ на: Ногохуйц [3]
бгыг
19059055отлично!
ехали медведи на велосипеде, 31-08-2011 10:02:48
в дисятку и ЧПУ пачетн6о ояебу каг!!!
19059058ДэвидБездуховны, 31-08-2011 10:03:03
чотудмль?
19059059ехали медведи на велосипеде, 31-08-2011 10:03:30
ничего святого нет. и тут срач устроят. в самой дружелюбной теме про спорт
19059062Ногохуйц, 31-08-2011 10:03:56
Ишь ты гавноед, ещщё и агрызаецца.
19059067Чьмо, а чоч ты в кингишлёпп не заходишь?
Ногохуйц, 31-08-2011 10:05:33
Ладна, и правда не нужна фспорте срача.
19059077Сцаная тряпка, заходи в кингишлёпп.
ехали медведи на велосипеде, 31-08-2011 10:08:09
02.09.2011
190590881. 02.09.2011 Словения-Эстония 3-0
2. 02.09.2011 Ирландия-Словакия 1-3
3. 02.09.2011 Андорра-Армения 0-3
4. 02.09.2011 Германия-Австрия 4-0
5. 02.09.2011 Литва-Лихтенштейн 2-0
6. 02.09.2011 Болгария-Англия 1-4
7. 02.09.2011 Белоруссия-Босния и Герцеговина 1-2
8. 02.09.2011 Албания-Франция 0-4
9. 02.09.2011 Норвегия-Исландия 1-0
10. 02.09.2011 Россия-Македония 4-0
06.09.2011
11. 06.09.2011 Италия-Словения 3-1
12. 06.09.2011 Словакия-Армения 2-1
13. 06.09.2011 Македония-Андорра 2-0
14. 06.09.2011 Латвия-Греция 1-3
15. 06.09.2011 Англия-Уэльс 4-0
16. 06.09.2011 Румыния-Франция 1-3
17. 06.09.2011 Босния и Герцеговина-Белоруссия 4-0
18. 06.09.2011 Дания-Норвегия 3-1
19. 06.09.2011 Финляндия-Нидерланды 0-5
20. 06.09.2011 Россия-Ирландия 2-0
fragment, 31-08-2011 10:19:53
02.09.2011
190591501. 02.09.2011 Словения-Эстония 0-2
2. 02.09.2011 Ирландия-Словакия 2-1
3. 02.09.2011 Андорра-Армения 3-0
4. 02.09.2011 Германия-Австрия 4-1
5. 02.09.2011 Литва-Лихтенштейн 1-2
6. 02.09.2011 Болгария-Англия 2-0
7. 02.09.2011 Белоруссия-Босния и Герцеговина 2-1
8. 02.09.2011 Албания-Франция 1-3
9. 02.09.2011 Норвегия-Исландия 2-4
10. 02.09.2011 Россия-Македония 0-2
06.09.2011
11. 06.09.2011 Италия-Словения 1-1
12. 06.09.2011 Словакия-Армения 2-2
13. 06.09.2011 Македония-Андорра 1-3
14. 06.09.2011 Латвия-Греция 2-0
15. 06.09.2011 Англия-Уэльс 2-1
16. 06.09.2011 Румыния-Франция 3-2
17. 06.09.2011 Босния и Герцеговина-Белоруссия 2-0
18. 06.09.2011 Дания-Норвегия 1-1
19. 06.09.2011 Финляндия-Нидерланды 1-3
20. 06.09.2011 Россия-Ирландия 0-2
ехали медведи на велосипеде, 31-08-2011 10:30:08
прекрасно!!! все забили на прогноз
19059207всем по минус двадцать за тур итого -40. вопщем у меня канкурент только фраг один остаетца
ехали медведи на велосипеде, 31-08-2011 10:32:53
ищобы абнов побольше сегодня. чтобы поменьще сюда заглянуло народу. гггг
19059231MECTHЫЙ, 31-08-2011 10:38:15
миня ваабще нету
19059258пиздецц.......
ехали медведи на велосипеде, 31-08-2011 10:43:29
ответ на: MECTHЫЙ [15]
проплати /шопотом/
19059291ехали медведи на велосипеде, 31-08-2011 10:44:03
мец, магу свои набранные балы продать вопщета...
19059296ослоЁб, 31-08-2011 11:06:48
02.09.2011
190594251. 02.09.2011 Словения-Эстония 2-0
2. 02.09.2011 Ирландия-Словакия 1-1
3. 02.09.2011 Андорра-Армения 1-2
4. 02.09.2011 Германия-Австрия 3-0
5. 02.09.2011 Литва-Лихтенштейн3-1
6. 02.09.2011 Болгария-Англия 1-3
7. 02.09.2011 Белоруссия-Босния и Герцеговина 1-1
8. 02.09.2011 Албания-Франция 0-3
9. 02.09.2011 Норвегия-Исландия 3-1
10. 02.09.2011 Россия-Македония 2-0
06.09.2011
11. 06.09.2011 Италия-Словения 3-1
12. 06.09.2011 Словакия-Армения 2-1
13. 06.09.2011 Македония-Андорра 2-0
14. 06.09.2011 Латвия-Греция 1-2
15. 06.09.2011 Англия-Уэльс 2-1
16. 06.09.2011 Румыния-Франция 1-2
17. 06.09.2011 Босния и Герцеговина-Белоруссия 1-2
18. 06.09.2011 Дания-Норвегия 1-1
19. 06.09.2011 Финляндия-Нидерланды 1-2
20. 06.09.2011 Россия-Ирландия 2-1
Икарус, 31-08-2011 11:15:38
02.09.2011
190594651. 02.09.2011 Словения-Эстония 2-0
2. 02.09.2011 Ирландия-Словакия 1-1
3. 02.09.2011 Андорра-Армения 0-1
4. 02.09.2011 Германия-Австрия 3-1
5. 02.09.2011 Литва-Лихтенштейн 2-0
6. 02.09.2011 Болгария-Англия 0-3
7. 02.09.2011 Белоруссия-Босния и Герцеговина 2-1
8. 02.09.2011 Албания-Франция 0-1
9. 02.09.2011 Норвегия-Исландия 2-0
10. 02.09.2011 Россия-Македония 1-0
06.09.2011
11. 06.09.2011 Италия-Словения 2-0
12. 06.09.2011 Словакия-Армения 1-1
13. 06.09.2011 Македония-Андорра 1-0
14. 06.09.2011 Латвия-Греция 0-1
15. 06.09.2011 Англия-Уэльс 4-1
16. 06.09.2011 Румыния-Франция 1-1
17. 06.09.2011 Босния и Герцеговина-Белоруссия 2-1
18. 06.09.2011 Дания-Норвегия 2-1
19. 06.09.2011 Финляндия-Нидерланды 1-3
20. 06.09.2011 Россия-Ирландия 1-0
защитнег Прокопенко, 31-08-2011 11:46:14
02.09.2011
190595801. 02.09.2011 Словения-Эстония 1-0
2. 02.09.2011 Ирландия-Словакия 1-1
3. 02.09.2011 Андорра-Армения 0-2
4. 02.09.2011 Германия-Австрия 2-0
5. 02.09.2011 Литва-Лихтенштейн 1-0
6. 02.09.2011 Болгария-Англия 0-3
7. 02.09.2011 Белоруссия-Босния и Герцеговина 2-1
8. 02.09.2011 Албания-Франция 0-2
9. 02.09.2011 Норвегия-Исландия 2-1
10. 02.09.2011 Россия-Македония 2-0
защитнег Прокопенко, 31-08-2011 11:50:09
06.09.2011
1905959311. 06.09.2011 Италия-Словения 2-0
12. 06.09.2011 Словакия-Армения 1-0
13. 06.09.2011 Македония-Андорра 3-0
14. 06.09.2011 Латвия-Греция 0-1
15. 06.09.2011 Англия-Уэльс 1-0
16. 06.09.2011 Румыния-Франция 1-3
17. 06.09.2011 Босния и Герцеговина-Белоруссия 1-1
18. 06.09.2011 Дания-Норвегия 1-1
19. 06.09.2011 Финляндия-Нидерланды 0-2
20. 06.09.2011 Россия-Ирландия 1-1
капитошку вам на бошку, 31-08-2011 11:52:20
02.09.2011
190595971. 02.09.2011 Словения-Эстония 2-0
2. 02.09.2011 Ирландия-Словакия 1-0
3. 02.09.2011 Андорра-Армения 0-2
4. 02.09.2011 Германия-Австрия 2-0
5. 02.09.2011 Литва-Лихтенштейн 2-0
6. 02.09.2011 Болгария-Англия 0-1
7. 02.09.2011 Белоруссия-Босния и Герцеговина 1-0
8. 02.09.2011 Албания-Франция 0-1
9. 02.09.2011 Норвегия-Исландия 1-0
10. 02.09.2011 Россия-Македония 2-0
геша, 31-08-2011 11:53:15
02.09.2011
190595991. 02.09.2011 Словения-Эстония 2-0
2. 02.09.2011 Ирландия-Словакия 1-1
3. 02.09.2011 Андорра-Армения 0-4
4. 02.09.2011 Германия-Австрия 2-0
5. 02.09.2011 Литва-Лихтенштейн 3-0
6. 02.09.2011 Болгария-Англия 1-1
7. 02.09.2011 Белоруссия-Босния и Герцеговина 1-1
8. 02.09.2011 Албания-Франция 1-2
9. 02.09.2011 Норвегия-Исландия 2-0
10. 02.09.2011 Россия-Македония 2-0
06.09.2011
11. 06.09.2011 Италия-Словения 2-0
12. 06.09.2011 Словакия-Армения 1-1
13. 06.09.2011 Македония-Андорра 2-0
14. 06.09.2011 Латвия-Греция 1-1
15. 06.09.2011 Англия-Уэльс 2-0
16. 06.09.2011 Румыния-Франция 1-2
17. 06.09.2011 Босния и Герцеговина-Белоруссия 2-1
18. 06.09.2011 Дания-Норвегия 2-1
19. 06.09.2011 Финляндия-Нидерланды 1-2
20. 06.09.2011 Россия-Ирландия 2-0
Маркус Бабель, 31-08-2011 11:57:53
02.09.2011
190596171. 02.09.2011 Словения-Эстония 2-1
2. 02.09.2011 Ирландия-Словакия 1-3
3. 02.09.2011 Андорра-Армения 0-2
4. 02.09.2011 Германия-Австрия 3-1
5. 02.09.2011 Литва-Лихтенштейн 3-0
6. 02.09.2011 Болгария-Англия 1-2
7. 02.09.2011 Белоруссия-Босния и Герцеговина 1-2
8. 02.09.2011 Албания-Франция 0-3
9. 02.09.2011 Норвегия-Исландия 2-0
10. 02.09.2011 Россия-Македония 2-0
06.09.2011
11. 06.09.2011 Италия-Словения 3-1
12. 06.09.2011 Словакия-Армения 2-1
13. 06.09.2011 Македония-Андорра 2-0
14. 06.09.2011 Латвия-Греция 1-1
15. 06.09.2011 Англия-Уэльс 2-0
16. 06.09.2011 Румыния-Франция 1-2
17. 06.09.2011 Босния и Герцеговина-Белоруссия 1-0
18. 06.09.2011 Дания-Норвегия 2-1
19. 06.09.2011 Финляндия-Нидерланды 0-3
20. 06.09.2011 Россия-Ирландия 3-1
жаль шотландцев с чехами не занес в прогноз
senokosil, 31-08-2011 12:29:20
02.09.2011
190597421. 02.09.2011 Словения-Эстония 3-1
2. 02.09.2011 Ирландия-Словакия 2-1
3. 02.09.2011 Андорра-Армения 0-2
4. 02.09.2011 Германия-Австрия 3-1
5. 02.09.2011 Литва-Лихтенштейн 2-0
6. 02.09.2011 Болгария-Англия 0-3
7. 02.09.2011 Белоруссия-Босния и Герцеговина 1-1
8. 02.09.2011 Албания-Франция 1-2
9. 02.09.2011 Норвегия-Исландия 1-0
10. 02.09.2011 Россия-Македония 2-0
06.09.2011
11. 06.09.2011 Италия-Словения 3-0
12. 06.09.2011 Словакия-Армения 2-1
13. 06.09.2011 Македония-Андорра 3-0
14. 06.09.2011 Латвия-Греция 1-2
15. 06.09.2011 Англия-Уэльс 3-0
16. 06.09.2011 Румыния-Франция 1-2
17. 06.09.2011 Босния и Герцеговина-Белоруссия 1-1
18. 06.09.2011 Дания-Норвегия 2-1
19. 06.09.2011 Финляндия-Нидерланды 1-2
20. 06.09.2011 Россия-Ирландия 1-0
роботы из Бригады Заката, 31-08-2011 12:52:15
ответ на: MECTHЫЙ [15]
хехехе лох
19059871роботы из Бригады Заката, 31-08-2011 12:54:37
02.09.2011
190598811. 02.09.2011 Словения-Эстония 2-1
2. 02.09.2011 Ирландия-Словакия 2-2
3. 02.09.2011 Андорра-Армения 1-1
4. 02.09.2011 Германия-Австрия 2-3
5. 02.09.2011 Литва-Лихтенштейн 2-3
6. 02.09.2011 Болгария-Англия 1-3
7. 02.09.2011 Белоруссия-Босния и Герцеговина 1-2
8. 02.09.2011 Албания-Франция 1-4
9. 02.09.2011 Норвегия-Исландия 1-1
10. 02.09.2011 Россия-Македония 1-2
06.09.2011
11. 06.09.2011 Италия-Словения 2-1
12. 06.09.2011 Словакия-Армения 3-1
13. 06.09.2011 Македония-Андорра 1-1
14. 06.09.2011 Латвия-Греция 1-3
15. 06.09.2011 Англия-Уэльс 3-2
16. 06.09.2011 Румыния-Франция 2-4
17. 06.09.2011 Босния и Герцеговина-Белоруссия 3-1
18. 06.09.2011 Дания-Норвегия 4-3
19. 06.09.2011 Финляндия-Нидерланды 1-3
20. 06.09.2011 Россия-Ирландия 2-1
Самаро-Уфимский Конь, 31-08-2011 13:03:55
02.09.2011
190599361. 02.09.2011 Словения-Эстония 2-0
2. 02.09.2011 Ирландия-Словакия 3-1
3. 02.09.2011 Андорра-Армения 2-2
4. 02.09.2011 Германия-Австрия 3-0
5. 02.09.2011 Литва-Лихтенштейн 1-1
6. 02.09.2011 Болгария-Англия 1-4
7. 02.09.2011 Белоруссия-Босния и Герцеговина 2-3
8. 02.09.2011 Албания-Франция 0-1
9. 02.09.2011 Норвегия-Исландия 1-0
10. 02.09.2011 Россия-Македония 2-1
06.09.2011
11. 06.09.2011 Италия-Словения 3-0
12. 06.09.2011 Словакия-Армения 1-0
13. 06.09.2011 Македония-Андорра 2-1
14. 06.09.2011 Латвия-Греция 1-1
15. 06.09.2011 Англия-Уэльс 0-0
16. 06.09.2011 Румыния-Франция 0-2
17. 06.09.2011 Босния и Герцеговина-Белоруссия 1-1
18. 06.09.2011 Дания-Норвегия 2-2
19. 06.09.2011 Финляндия-Нидерланды 1-4
20. 06.09.2011 Россия-Ирландия 1-1
Ленька Пантелеев, 31-08-2011 13:05:37
02.09.2011
190599391. 02.09.2011 Словения-Эстония 2-0
2. 02.09.2011 Ирландия-Словакия 3-1
3. 02.09.2011 Андорра-Армения 0-2
4. 02.09.2011 Германия-Австрия 3-0
5. 02.09.2011 Литва-Лихтенштейн 2-0
6. 02.09.2011 Болгария-Англия 1-4
7. 02.09.2011 Белоруссия-Босния и Герцеговина 2-1
8. 02.09.2011 Албания-Франция 0-2
9. 02.09.2011 Норвегия-Исландия 2-1
10. 02.09.2011 Россия-Македония 3-1
06.09.2011
11. 06.09.2011 Италия-Словения 2-0
12. 06.09.2011 Словакия-Армения 1-1
13. 06.09.2011 Македония-Андорра 2-0
14. 06.09.2011 Латвия-Греция 1-1
15. 06.09.2011 Англия-Уэльс 3-1
16. 06.09.2011 Румыния-Франция 1-2
17. 06.09.2011 Босния и Герцеговина-Белоруссия 1-1
18. 06.09.2011 Дания-Норвегия 2-2
19. 06.09.2011 Финляндия-Нидерланды 1-3
20. 06.09.2011 Россия-Ирландия 2-1
а хакиист, например, 31-08-2011 13:47:36
Бугага!
http://www.gazeta.ru/sport/2011/08/a_3750365.shtml
19060085Чеченский бизнесмен Булат Чагаев угрожает расправой игрокам швейцарского «Ксамакса», которым он владеет, утверждает издание 20 Minuten Online.
"Чагаев объявил о покупке клуба в начале мая, заявив, что намерен вывести «Ксамакс» на лидирующие позиции в швейцарском футболе, продвигая при этом чеченские традиции. После семи туров в нынешнем чемпионате «Ксамакс» занимает предпоследнее место, одержав лишь одну победу."
Lентяй, 31-08-2011 13:50:42
02.09.2011
190600951. 02.09.2011 Словения-Эстония 2-0
2. 02.09.2011 Ирландия-Словакия 2-1
3. 02.09.2011 Андорра-Армения 0-2
4. 02.09.2011 Германия-Австрия 3-1
5. 02.09.2011 Литва-Лихтенштейн 2-0
6. 02.09.2011 Болгария-Англия 0-3
7. 02.09.2011 Белоруссия-Босния и Герцеговина 1-1
8. 02.09.2011 Албания-Франция 0-3
9. 02.09.2011 Норвегия-Исландия 0-0
10. 02.09.2011 Россия-Македония 2-0
06.09.2011
11. 06.09.2011 Италия-Словения 3-0
12. 06.09.2011 Словакия-Армения 2-1
13. 06.09.2011 Македония-Андорра 2-0
14. 06.09.2011 Латвия-Греция 2-2
15. 06.09.2011 Англия-Уэльс 3-1
16. 06.09.2011 Румыния-Франция 2-2
17. 06.09.2011 Босния и Герцеговина-Белоруссия 1-0
18. 06.09.2011 Дания-Норвегия 3-1
19. 06.09.2011 Финляндия-Нидерланды 1-4
20. 06.09.2011 Россия-Ирландия 1-0
а хакиист, например, 31-08-2011 13:51:40
>Пришло время предпосленего захода отборочнага турнира на определение обладателя Евроурны 20112.
19060100врятле какой-либо из фтыкателей доживёт до этога времени, гыгы
аффтару зачот и 6*
а хакиист, например, 31-08-2011 13:55:16
33
19060116ехали медведи на велосипеде, 31-08-2011 13:59:56
ответ на: роботы из Бригады Заката [27]
роботы опять на лихтинштейн поставили. они следующий раз лет через 40 выиграют у когото. хехе
19060139Бляблис Жидонис, 31-08-2011 14:00:09
02.09.2011
190601401. 02.09.2011 Словения-Эстония 1-0
2. 02.09.2011 Ирландия-Словакия 2-1
3. 02.09.2011 Андорра-Армения 0-2
4. 02.09.2011 Германия-Австрия 3-0
5. 02.09.2011 Литва-Лихтенштейн 4-0
6. 02.09.2011 Болгария-Англия 1-3
7. 02.09.2011 Белоруссия-Босния и Герцеговина 3-1
8. 02.09.2011 Албания-Франция 0-3
9. 02.09.2011 Норвегия-Исландия 3-1
10. 02.09.2011 Россия-Македония 4-1
06.09.2011
11. 06.09.2011 Италия-Словения 2-0
12. 06.09.2011 Словакия-Армения 3-1
13. 06.09.2011 Македония-Андорра 4-0
14. 06.09.2011 Латвия-Греция 2-1
15. 06.09.2011 Англия-Уэльс 4-1
16. 06.09.2011 Румыния-Франция 1-1
17. 06.09.2011 Босния и Герцеговина-Белоруссия 1-2
18. 06.09.2011 Дания-Норвегия 3-2
19. 06.09.2011 Финляндия-Нидерланды 1-4
20. 06.09.2011 Россия-Ирландия 3-1
AndrewskeD, 31-08-2011 14:59:16
присаединюсь
1906051302.09.2011
1. 02.09.2011 Словения-Эстония 2-0
2. 02.09.2011 Ирландия-Словакия 1-1
3. 02.09.2011 Андорра-Армения 0-2
4. 02.09.2011 Германия-Австрия 2-0
5. 02.09.2011 Литва-Лихтенштейн 3-0
6. 02.09.2011 Болгария-Англия 0-1
7. 02.09.2011 Белоруссия-Босния и Герцеговина 1-1
8. 02.09.2011 Албания-Франция 1-2
9. 02.09.2011 Норвегия-Исландия 2-0
10. 02.09.2011 Россия-Македония 2-0
06.09.2011
11. 06.09.2011 Италия-Словения 2-0
12. 06.09.2011 Словакия-Армения 1-1
13. 06.09.2011 Македония-Андорра 2-0
14. 06.09.2011 Латвия-Греция 1-1
15. 06.09.2011 Англия-Уэльс 2-0
16. 06.09.2011 Румыния-Франция 1-2
17. 06.09.2011 Босния и Герцеговина-Белоруссия 2-1
18. 06.09.2011 Дания-Норвегия 2-1
19. 06.09.2011 Финляндия-Нидерланды 1-2
20. 06.09.2011 Россия-Ирландия 1-0
Хьюга Чавез, 31-08-2011 15:36:24
02.09.2011
190607841. 02.09.2011 Словения-Эстония 2-0
2. 02.09.2011 Ирландия-Словакия 2-1
3. 02.09.2011 Андорра-Армения 0-2
4. 02.09.2011 Германия-Австрия 3-0
5. 02.09.2011 Литва-Лихтенштейн 3-0
6. 02.09.2011 Болгария-Англия 0-1
7. 02.09.2011 Белоруссия-Босния и Герцеговина 1-1
8. 02.09.2011 Албания-Франция 0-1
9. 02.09.2011 Норвегия-Исландия 2-0
10. 02.09.2011 Россия-Македония 1-0
06.09.2011
11. 06.09.2011 Италия-Словения 1-0
12. 06.09.2011 Словакия-Армения 1-0
13. 06.09.2011 Македония-Андорра 3-0
14. 06.09.2011 Латвия-Греция 0-1
15. 06.09.2011 Англия-Уэльс 3-0
16. 06.09.2011 Румыния-Франция 0-1
17. 06.09.2011 Босния и Герцеговина-Белоруссия 2-0
18. 06.09.2011 Дания-Норвегия 2-1
19. 06.09.2011 Финляндия-Нидерланды 0-2
20. 06.09.2011 Россия-Ирландия 1-1
Хьюга Чавез, 31-08-2011 15:37:36
проеьал ранишние туры, но поучаствую из спортивного интереса, афтору традиционно респегт за его нелёхкую ношу
19060788Сукабатыр, 31-08-2011 16:14:08
02.09.2011
190610141. 02.09.2011 Словения-Эстония 1-0
2. 02.09.2011 Ирландия-Словакия 1-1
3. 02.09.2011 Андорра-Армения 0-1
4. 02.09.2011 Германия-Австрия 2-0
5. 02.09.2011 Литва-Лихтенштейн 1-0
6. 02.09.2011 Болгария-Англия 0-2
7. 02.09.2011 Белоруссия-Босния и Герцеговина 3-0
8. 02.09.2011 Албания-Франция 0-2
9. 02.09.2011 Норвегия-Исландия 2-1
10. 02.09.2011 Россия-Македония 4-0
06.09.2011
11. 06.09.2011 Италия-Словения 2-1
12. 06.09.2011 Словакия-Армения 1-0
13. 06.09.2011 Македония-Андорра 1-2
14. 06.09.2011 Латвия-Греция 1-1
15. 06.09.2011 Англия-Уэльс 2-0
16. 06.09.2011 Румыния-Франция 1-1
17. 06.09.2011 Босния и Герцеговина-Белоруссия 0-1
18. 06.09.2011 Дания-Норвегия 2-1
19. 06.09.2011 Финляндия-Нидерланды 0-2
20. 06.09.2011 Россия-Ирландия 1-1
Simpson_Gomer, 31-08-2011 17:16:41
всем фп! ЧерниковскийПодоноГизУфы (респект и уважуха. прокричал голосом Губерниева, ггггг)
19061461итак мой прагнос хуй в нос)
02.09.2011
1. 02.09.2011 Словения-Эстония 2-0
2. 02.09.2011 Ирландия-Словакия 0-1
3. 02.09.2011 Андорра-Армения 0-4
4. 02.09.2011 Германия-Австрия 2-0
5. 02.09.2011 Литва-Лихтенштейн 3-0
6. 02.09.2011 Болгария-Англия 2-3
7. 02.09.2011 Белоруссия-Босния и Герцеговина 0-1
8. 02.09.2011 Албания-Франция 0-2
9. 02.09.2011 Норвегия-Исландия 2-1
10. 02.09.2011 Россия-Македония 2-0
06.09.2011
11. 06.09.2011 Италия-Словения 2-1
12. 06.09.2011 Словакия-Армения 2-0
13. 06.09.2011 Македония-Андорра 1-0
14. 06.09.2011 Латвия-Греция 1-1
15. 06.09.2011 Англия-Уэльс 2-0
16. 06.09.2011 Румыния-Франция 1-2
17. 06.09.2011 Босния и Герцеговина-Белоруссия 0-1
18. 06.09.2011 Дания-Норвегия 2-1
19. 06.09.2011 Финляндия-Нидерланды 0-2
20. 06.09.2011 Россия-Ирландия 2-1
Вперед РОССИЯ!
Simpson_Gomer, 31-08-2011 17:17:47
ребя у меня тут вопрос а что Бульбаши с Босницами сначало в Минске играют а потом в Боснии???
19061471Filka, 31-08-2011 17:37:57
02.09.2011
190616271. 02.09.2011 Словения-Эстония 1-0
2. 02.09.2011 Ирландия-Словакия 0-1
3. 02.09.2011 Андорра-Армения 0-1
4. 02.09.2011 Германия-Австрия 1-0
5. 02.09.2011 Литва-Лихтенштейн 1-0
6. 02.09.2011 Болгария-Англия 0-1
7. 02.09.2011 Белоруссия-Босния и Герцеговина 1-0
8. 02.09.2011 Албания-Франция 0-1
9. 02.09.2011 Норвегия-Исландия 1-0
10. 02.09.2011 Россия-Македония 1-0
06.09.2011
11. 06.09.2011 Италия- Словения 1-0
12. 06.09.2011 Словакия-Армения 1-0
13. 06.09.2011 Македония-Андорра 1-0
14. 06.09.2011 Латвия-Греция 0-1
15. 06.09.2011 Англия-Уэльс 1-0
16. 06.09.2011 Румыния-Франция 0-1
17. 06.09.2011 Босния и Герцеговина-Белоруссия 1-0
