Всем привет, всех чертовски рад видеть. Находясь посреди кромешного пиздеца и продолжать пережывать за Спорт-дорогого стоит. Благодарен вам за это. Достаточно бойко возобновили мы наши Турниры. Давайте не будем снижать темпов и продолжим разгадывать, что тур грядущий нам всем готовит. А пока ситуацыя в турнирной таблице следующая:
Чето там вновь подул ветер перемен по поводу количества команд, учавствующих в Турнире. Ну а че нет то? Европейских перерывов нам похоже, не хуя не грозит, надо будет их чем то заменять. Пусть в Чемпионате сыграют на 4 матча больше. Может додумаются вернуть схему весна-осень. Все таки в июне прятнее смотреть на трибуне ногомяч, чем ловить простатит в ноябре-марте.
Теперь смотрим на нашы забеги. Итоги после 21 тура.
1 ==ослопЁс ②②================================= 430
2 ==Filka ①③②③=================================== 418
3 ==карагоз ②①③================================= 407
4 ==зукабля ②③①================================= 389
5 ==Сукабатыр ①=============================== 383
6 ==Doctor Livesey ①========================== 381
7 ==team two ③②③================================ 381
8 ==Камидиант ③=============================== 376
9 ==Мычман ①================================== 375
10 ==СашкоБубен ③②②============================== 360
11 ==Ковтун-убийца ②①=========================== 356
12 ==Лысая_Башка ①============================= 354
13 ==моноклон ①================================ 337
14 ==Цытрамон ①================================ 336
15 ==Chiger ①③================================== 333
16 ==Шкурный интерес ①========================= 331
17 ==Marmotsky ③=============================== 320
18 ==Вадьан ================================== 313
19 ==XXX ①①①===================================== 309
20 ==младший капрал ========================== 309
21 ==Тов.Сухов ③③②=============================== 309
22 ==Альбертыч ②=============================== 301
23 ==капитошку вам на бошку ②①②================== 280
24 ==а я и не придуриваюсь =================== 275
25 ==Z.H.L.O.B =============================== 264
26 ==hrenSbugra ①②============================== 249
27 ==геша ②==================================== 249
28 ==пиздабратор ①============================= 248
29 ==neofit ③================================== 247
30 ==Vinnie Jones ③②============================ 231
31 ==doctor_death ②③============================ 230
32 ==Павел Абросимов ②========================= 228
33 ==Пьяный волк ============================= 217
34 ==Йош! ==================================== 204
35 ==grinyapech ============================== 180
36 ==Асоциальный элемент ===================== 180
37 ==Schmelzer =============================== 173
38 ==Маркус Бабель =========================== 85
39 ==Руки прочь от Никарагуа ①================= 66
40 ==Чмопиздрокл (АУК) =======================-41
Лидер снова паменялся, ахуеть месилово. Давай-давай, парни, продолжайте. Очень любопытно пасатреть, чем в итоге то все закончится.
Тепрь по креппешникам глянем:
Перед вами образцы на Тур 22. Долго мучался с матчами МТ и ГМТ, ну полное же непотребство. Давайте в говноматч апределим Зенит-Арсенал, а в матчтура включу Динамо-Ростов. Ва-первых, паследний в туре, ва втарых-Валера.
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки
2. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ)
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов
Вот теперь точно все, удачи всем, увидимся на матчах.
Chiger, 18-03-2022 10:51:42
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 1-0
271510282. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1-2
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1-0
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 3-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 0-1
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2-1
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 1-0
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 1-1
Шкурный интерес, 18-03-2022 11:18:43
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 1-1
271510932. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1-2
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1-2
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 3-1
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 0-2
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2-2
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 2-0
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2-1
Тов.Сухов, 18-03-2022 11:24:35
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 1-1
271511012. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1-2
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1-1
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 4-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 1-0
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2-1
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 3-1
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2-0
моноклон, 18-03-2022 11:36:27
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 1-0
271511142. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1-1
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 2-1
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 3-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 1-2
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 3-0
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 1-1
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2-1
зукабля, 18-03-2022 12:08:46
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 1-1
271511372. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1-2
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1-1
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 3-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 0-0
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 1-0
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 2-1
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2-1
геша, 18-03-2022 12:40:16
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 2-0
271511502. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1-2
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1-2
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 3-1
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 0-1
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2-0
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 2-1
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2-1
ослопЁс, 18-03-2022 13:03:27
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 1-0
271511602. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1-2
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1-0
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 5-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 0-1
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 1-0
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 1-0
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2-1
Пьяный волк, 18-03-2022 13:40:25
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 1:0
271511792. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 0:1
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1:2
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 5:0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 1:3
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2:0
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 2:1
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2:1
карагоз, 18-03-2022 13:48:52
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 1-0
271511812. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 0-1
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1-1
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 2-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 1-1
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 3-1
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 2-0
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 1-2
Альбертыч, 18-03-2022 14:19:29
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 1-2
271511912. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1-1
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 2-1
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 3-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 2-2
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2-0
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов2-0
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2-1
Сукабатыр, 18-03-2022 14:48:44
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 0-0
271511952. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 0-0
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1-1
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 3-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 0-1
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 1-0
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 1-0
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 3-1
пиздабратор, 18-03-2022 15:35:41
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 2-1
271512072. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1-2
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 2-1
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ)3-1
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 1-1
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2-1
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 1-1
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2-0
Лысая_ Башка, 18-03-2022 17:50:19
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 0-0
271513462. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 0-1
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 2-1
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 1-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 0-1
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 1-0
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 2-1
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2-0 (МТ)
Chiger, 18-03-2022 18:14:21
Пал Николаич, прости за буквоедство, вопрос
27151354такой.
У нас с камрадом Лысая Башка за прошлый
тур по 26 очков, мне ты дал бронзу, а ему нет.
Давай уж обоим или никому.
Павел Абросимов, 18-03-2022 18:24:06
ответ на: Chiger [14]
Ща гляну и атниму незаслуженный орден само собой, спасибо за своевременный сигнал
27151361Павел Абросимов, 18-03-2022 18:26:30
ответ на: Chiger [14]
>Пал Николаич, прости за буквоедство, вопрос
27151362>такой.
>У нас с камрадом Лысая Башка за прошлый
>тур по 26 очков, мне ты дал бронзу, а ему нет.
>Давай уж обоим или никому.
Точно-точно, паделили вы 3-4 места. Все, пездец, убрал я у тибя орден. Сибе пока аставлю. Ибо нехуй, ишь ты
Chiger, 18-03-2022 18:28:20
Так с Лысой-то Башки хуя снимать,
27151364я с себя просил снять, гы
Chiger, 18-03-2022 18:29:26
Все, разобрал
27151365Filka, 18-03-2022 19:05:32
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 1-0
271513792. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 0-1
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1-0
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 1-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 0-1
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 1-0
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 1-0
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 1-0
doctor_death, 18-03-2022 19:11:26
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 2-0
271513822. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1-3
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1-1
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 4-1
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 0-2
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 1-1
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 2-2
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 0-0
Камидиант, 18-03-2022 20:29:09
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 1:0
271514512. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1:2
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1:1
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 3:0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 0:1
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2:0
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 2:1
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2:1
Асоциальный элемент, 18-03-2022 21:03:55
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 1-1
271514972. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1-3
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1-1
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 3-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 1-2
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2-1
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 2-1
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2-1
hrenSbugra, 18-03-2022 21:53:09
Урал — Химки 0-1
27151558НиНовгород — Спартак 1-1
Ахмат — локомотив 1-0
VARзинидт — арсенал 4-0
Уфа — Краснодар 1-1
Цска — рубин 0-1
Сочи — КрСоветов 1-0
Динамо — ростов 2-0
Doctor Livesey, 18-03-2022 22:14:49
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 1:0
271515712. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1:2
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1:1
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 3:0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 1:2
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2:1
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 2:1
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 3:1
Vinnie Jones, 18-03-2022 22:29:10
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 0-0
271515942. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 0-2
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1-3
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 5-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 0-2
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 1-1
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 0-0
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 1-1
neofit, 18-03-2022 22:31:16
____ZZ____
27151595> spruce goose
1. 19.03 12:00 Урал-Химки 1-0
2. 19.03 14:00 Н Новгород-Спартак 1-2
3. 19.03 16:30 Ахмат-Локомотив 0-1
4. 19.03 19:30 Зенит-Арсенал ²™ 4-1
5. 20.03 14:00 Уфа-Краснодар 0-0
6. 20.03 14:00 ЦСКА-Рубин 2-1
7. 20.03 16:30 Сочи-Кр Советов 1-0
8. 20.03 20:00 Динамо-Ростов 2-0
===============================
🈂
Вадьан, 18-03-2022 22:40:54
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 2-1
271516012. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 0-2
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 2-1
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 2-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 1-1
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 0-0
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 1-0
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов3-0
Павел Абросимов, 18-03-2022 22:43:38
ответ на: Chiger [17]
>Так с Лысой-то Башки хуя снимать,
27151603>я с себя просил снять, гы
А че, с Башки тоже надо хуйнуть? Мы с превеликим удовольствием
Павел Абросимов, 19-03-2022 01:56:24
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 0-1
271516392. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 0-2
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1-0
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 5-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 1-2
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 1-0
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 2-0
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов (МТ) 2-0
младший капрал, 19-03-2022 06:20:20
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 0-0
271516482. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 0-1
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 0-0
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 1-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 0-1
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 1-0
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 1-0
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 1-0
team two, 19-03-2022 08:19:59
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 1:0
271516732. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 0:1
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1:1
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 3:0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 0:1
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2:1
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 2:1
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2:0
Руки прочь от Никарагуа, 19-03-2022 08:28:44
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 2-0
271516802. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1-1
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 2-0
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 4-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 3-0
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2-2
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 1-0
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 1-1
Marmotsky, 19-03-2022 08:59:24
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 1-0
271516912. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1-2
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1-1
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 2-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 1-2
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2-0
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 2-0
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2-1
grinyapech, 19-03-2022 10:03:51
Прогноз от СашкоБубена
271517111. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 1-0
2. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1-2
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 0-0
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 2-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 0-1
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2-0
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 1-1
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов (МТ) 2-1
grinyapech, 19-03-2022 10:04:48
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 1-1
271517122. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 0-2
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1-1
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 2-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 1-1
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2-1
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 2-1
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2-0
Z.H.L.O.B, 19-03-2022 10:31:33
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 1-1
271517182. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1-2
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 2-1
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 2-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 0-1
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2-0
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 1-1
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2-0
Z.H.L.O.B, 19-03-2022 10:32:48
МТ не будет?
27151720Леня против Коней уже не интрига?
Ну хоть соседей по таблице - Чеченов и проводниц?
Ковтун-убийца, 19-03-2022 10:49:43
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 0-1
271517282. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1-1
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1-2
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 2-1
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 0-1
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2-0
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 1-0
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2-0
Йош! , 19-03-2022 12:19:31
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки 1:0, задержался. Ежели примите.
271517902. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1:2
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1:1
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 2:0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 1:2
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2:1
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 2:1
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 3:1
Цытрамон, 19-03-2022 13:54:38
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки
271518402. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1-2
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1-1
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 2-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 0-1
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2-0
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 2-1
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2-1
Schmelzer, 19-03-2022 13:59:39
. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки проеб
271518412. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак 1-0
Лысая_ Башка, 19-03-2022 14:15:53
ответ на: Павел Абросимов [28]
>
27151845>А че, с Башки тоже надо хуйнуть? Мы с превеликим удовольствием мне сначала орден дайте а потом и хуярьте
XXX, 19-03-2022 16:06:30
блялдь!!!! и другие
271518773. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1-0
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 2-0
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 1-1
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2-1
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 3-0
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2-1
Мычман, 19-03-2022 16:30:07
1. 19.03.2022 12:00 Урал-Химки
271518822. 19.03.2022 14:00 Нижний Новгород-Спартак
3. 19.03.2022 16:30 Ахмат-Локомотив 1-2
4. 19.03.2022 19:30 Зенит-Арсенал Т (ГМТ) 2-1
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 0-1
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 2-1
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 2-0
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 1-1
Мычман, 19-03-2022 16:31:20
надеюсь 7 секунд простят
27151883XXX, 19-03-2022 18:04:29
ЩА!!! гггг
27151959Schmelzer, 20-03-2022 00:23:18
Продолжаем проебывать дальше:
27152215Ахмат-Локомотив очередной
Зенит-Арсенал Т (ГМТ) и тут тоже
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 0-1
6. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 1-0
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 1-1
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2-2
а я и не придуриваюсь, 20-03-2022 10:00:52
5. 20.03.2022 14:00 Уфа-Краснодар 0-1
271526316. 20.03.2022 14:00 ЦСКА-Рубин 1-1
7. 20.03.2022 16:30 Сочи-Крылья Советов 1-0
8. 20.03.2022 20:00 Динамо-Ростов 2-1
Шкурный интерес, 21-03-2022 19:29:21
И чо7 тороплю события
27153869Павел Абросимов, 22-03-2022 19:45:00
За тур:
271547851 ==hrenSbugra ============================== 29
2 ==Альбертыч =============================== 28
3 ==Руки прочь от Никарагуа ================= 28
4 ==Ковтун-убийца =========================== 27
5 ==Мычман ================================== 26
6 ==Chiger ================================== 25
7 ==Vinnie Jones ============================ 21
8 ==моноклон ================================ 17
9 ==neofit ================================== 12
10 ==Павел Абросимов ========================= 11
11 ==Сукабатыр =============================== 10
12 ==зукабля ================================= 10
13 ==doctor_death ============================ 10
14 ==XXX ===================================== 9
15 ==Schmelzer =============================== 9
16 ==grinyapech ============================== 9
17 ==карагоз ================================= 9
18 ==пиздабратор ============================= 8
19 ==Пьяный волк ============================= 6
20 ==Вадьан ================================== 5
21 ==геша ==================================== 4
22 ==team two ================================ 3
23 ==Асоциальный элемент ===================== 3
24 ==Doctor Livesey ========================== 3
25 ==Камидиант =============================== 3
26 ==Шкурный интерес ========================= 0
27 ==ослопЁс =================================-1
28 ==Тов.Сухов ===============================-1
29 ==Цытрамон ================================-2
30 ==Filka ===================================-2
31 ==СашкоБубен ==============================-2
32 ==Йош! ====================================-2
33 ==Marmotsky ===============================-2
34 ==Лысая_Башка =============================-2
35 ==Z.H.L.O.B ===============================-2
36 ==Маркус Бабель ===========================-9
37 ==капитошку вам на бошку ==================-9
38 ==а я и не придуриваюсь ===================-9
39 ==Чмопиздрокл (АУК) =======================-9
40 ==младший капрал ==========================-9
Павел Абросимов, 22-03-2022 19:47:32
Калективы
271547901 ==Мордор========================== 57
2 ==ИГОГИЛ========================== 45
3 ==Зомби Атлетикс================== 30
4 ==Поребрек Сити=================== 29
5 ==Ебанаты========================= 25
6 ==Уфиопиум======================== 23
7 ==Гоп-Жлоб Бригада================ 16
8 ==Сектанты======================== 13
9 ==Нетрудовые резервы============== 12
10 ==Звериный Оскал================== 12
11 ==Шпалаарба======================= 8
12 ==Кишкинка======================== 8
13 ==Великий Гондурас================ 7
14 ==Валки Тамбовские================ 0
15 ==Нохча Юнайтед===================-9
16 ==Жжем и порем====================-11
Павел Абросимов, 22-03-2022 19:48:18
Матчи
271547921 ==Кишкинка-- Жжем и порем======================( 8--11)===== В зачет ( 3- 0)
2 ==Валки Тамбовские-- Сектанты==================( 0- 13)===== В зачет ( 0- 3)
3 ==Нохча Юнайтед-- Шпалаарба====================(-9- 8)===== В зачет ( 0- 3)
4 ==Поребрек Сити-- Великий Гондурас=============( 29- 7)===== В зачет ( 3- 0)
5 ==Уфиопиум-- Ебанаты===========================( 23- 25)===== В зачет ( 0- 3)
6 ==ИГОГИЛ-- Звериный Оскал======================( 45- 12)===== В зачет ( 3- 0)
7 ==Гоп-Жлоб Бригада-- Зомби Атлетикс============( 16- 30)===== В зачет ( 0- 3)
8 ==Мордор-- Нетрудовые резервы==================( 57- 12)===== В зачет ( 3- 0)
младший капрал, 25-03-2022 06:43:57
ответ на: Павел Абросимов [50]
Что то меня как то неправильно посчитали) мой прогноз под 30 комментарием.
27157786neofit, 31-03-2022 00:20:15
…ибо буит не до сукъ, очередная фаза ремонта киберорганизьму, ога.
27162720_________[ Z³ ]________
> зэт ф кубе (труъ 23 РПЛ)
>01.04
19:00 Рубин - Химки 0-0 [2.65 | 3.22 | 2.95]
>02.04
14:00 Арсенал - Ахмат 0-1 [3.46 | 3.42 | 2.24]
14:00 Кр Советов - Уфа 2-1 [1.94 | 3.48 | 4.48]
16:30 Ростов - Н Новгород 2-0 [1.78 | 3.64 | 5.25]
19:30 Локомотив - Спартак ™ 1-1 [3.46 | 3.50 | 2.21]
>03.04
14:00 Краснодар - Динамо 2-1 [3.58 | 3.70 | 2.14]
16:30 ЦСКА - Урал ²™ 3-0 [1.44 | 4.64 | 8.60]
19:00 Сочи - Зенит 1-2 [4.10 | 3.90 | 1.90]
================================
🈂 [ 1 | X | 2 ] есличо, ~на.
================================
