Этот сайт сделан для настоящих падонков.
Те, кому не нравяцца слова ХУЙ и ПИЗДА, могут идти нахуй.
Остальные пруцца!

Коллектив спорткалонки :: Кубог мира по хоккею дветыщишыстнадцать
Рады превецтвовать на просторах спорткалонки, пасвящонной клюшкошайбе усих в нее забредших. На днях цтартуед адно  из аснавных сабытий современной загнутой палки и каучукового диска, помимо лимпияды, - КубогМираПоКаххею.
Особливо большую поляну с составами шпилящих банд делать не вижу смысла, но шоб не перегружать ветку КалХозЛиги – миласти прашу в отдельную

1

Небальшой экскурс в историю для падонков не свидомых в клюшкошайбных делах.
КубогМираПоКаххею — международный турниръ сбродных по каххею с шайбою. Проводится в конце августа-ночале сентября в сараях  Омерике и Гейропы. Его прарадителем былъ неибаццо турнир - КубогБобрятии. Всего Кубок мира проводился два раза, в 1996 и 2004 годах. Первонахи в те года были за сбродными США и Канады, саатветственно.
У 2016 году сей перформанц пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Ф турнире примутъ участие 8 сбродных , обедве(ц) из каторых, сборные Гейропы и СевернойОмерики сформированы шпециально для данного турнира.

2

Рыгламент сего марлезонцкого балета такоф:
Банды разбиты на две группы, в каторых проводят по три маччя. В плофф выходят две команды из кажной группы, занявшие первонахъ по количеству очкоф. Победители групп шпилят полушки с бандами занявшими фторые места в пративапаложной тусовке. Победители полушек устречаются в фенальной мини-схватке до двух побед.
При равном счоте по итогам асновного времени мачча на группавом ытапе, обертаймы проходят в формате 3 юнита на 3 юнита, продолжительностью пять менуд. Ф случае ничейного результата назначается серия опасных, шо сам пиздец, штрафныхъ. В плове проводится неаграниченное количество обертаймов 5 на 5 прадолжительностью 20 менуд до первой шайбы.
За победу в матче команда получает 2 очька, проигравшая команда очков  получает ровным счотом нихуя. За поражение в допалнительное время или в серии послематчевых апасных штрафныхъ команда получает 1 очько. При равном количестве набранных очков, более высокое место в группе занимает команда каторая выебала сцоперников в очном сексе на льду. Если секса у каманд не было, учитываются следующие показатели: количество побед в основное и допалнительное время (не учитывая победы по опасным штрафным), пабеды только в асновное время, общая разница забитых и пропущенных шайб, общее количество заброшенных шайб.
И так, 2 группы банд, состав каждой банды фключает 23 клюшкошайбиста: 20 полевых юнитоф и 3 волотаря.
Группа А:

3

1. Канада 2. Чехия 3. Cборная Европы 4. США    
Группа Б:

4

1. Финляндия 2. Сборная С.Америки 3. Россия    4. Швеция    

Теперь к прогнозам. Наш всеми увожаемый считавод всея УКома – ПалНикалаич, я думаю, любезно соголаситсо обсчитать сей турниръ.


1. Группа A 17.09.2016, 22:30     Европа – США
2. Группа A 18.09.2016, 03:00     Канада – Чехия
3. Группа B 18.09.2016, 22:00     Россия – Швеция
4. Группа B 19.09.2016, 03:00     Финляндия – Северная Америка U23
5. Группа A 19.09.2016, 22:00     Чехия – Европа
6. Группа B 20.09.2016, 03:00     Северная Америка U23 – Россия
7. Группа B 20.09.2016, 22:00     Швеция – Финляндия
8. Группа A 21.09.2016, 03:00     США – Канада
9. Группа B 21.09.2016, 22:00     Швеция – Северная Америка U23
10. Группа A 22.09.2016, 03:00     Канада – Европа
11. Группа B 22.09.2016, 22:00     Россия – Финляндия
12. Группа A 23.09.2016, 03:00     Чехия – США

За сим уфсё, разрешыте откланяццо‼
  С увожением,

— Коллектив спорткалонки , 15.09.2016

15-09-2016 12:04:27

спорт


 Самасвал
15-09-2016 12:06:10

аффтару зачод афффтаматом


15-09-2016 12:34:17

1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США 1-2
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия 3-1
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 3-1
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 3-0
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 4-2
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 1-4
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 3-2
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 1-4
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 2-1
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 5-2
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 3-1
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 1-2



15-09-2016 12:37:25

1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США 2:4
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия 3:1
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 2:3
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 4:2
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 3:1
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 2:3
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 3:2
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 2:4
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 3:2
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 5:1
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 1:3
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 1:4



15-09-2016 12:38:20

А в сборной Европы русские клюшкошайбисты есть? Надо погуглить


15-09-2016 12:41:49

Погуглил. Ебать я лох.


15-09-2016 12:48:25

Респектос автору поста и Спортколонке!  А какие баллы будут тут и нет ли желания сделать бонусы за отгадки
- Победитель Кубка мира
- Феналист Кубка мира
- Полуфиналисты Кубка мира не вышедшие в фенал
?



15-09-2016 12:48:47

1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США 1:5
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия 4:2
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 5:2
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 4:3
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 3:1
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 2:5
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 3:5
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 2:4
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 5:1
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 5:1
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 5:4
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 3:2



15-09-2016 12:49:31

И еще вапрос,  до начала турнира надо все 12 мадчей прогнознуть или можно разбить по турно?


15-09-2016 12:49:55

Спасибо за ответы будущие!


15-09-2016 12:50:24

Камидиант не еби мозх ( Спортколонка)


15-09-2016 12:50:40

Спасибо за ответ


15-09-2016 12:51:04

Фсегда пажаласта ( Спортколонка)


 Самасвал
15-09-2016 13:04:40

АТВИЧЯЕТ КОЛЛЕКТИВ СПОРТКОЛОНКИ!


15-09-2016 14:16:21

1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США 1:4
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия 3:0
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 4:3
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 2:1
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 3:2
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 1:3
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 1:2
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 3:4
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 2:4
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 4:1
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 2:1
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 0:2



15-09-2016 16:00:19

Клющькошайбо - это гуд. Будем посмотреть. Прогнозы делоть не стану, а просто буду надеяццо и верить, щьта наши кахеисты разорвут фсем жопы до горла.

- Я готов! где клюшка?
- Артак, какая клюшка? это фигурное катание, а не хоккей!
- А какая разница?
- Запомни, в хоккей клюшкой гол забивают, а в фигурном катании с ней танцуют (ц)



15-09-2016 16:35:28

чота не увидел беларусов в этом чемпе. што за хуйня?


15-09-2016 16:41:15

ну, ежели счетавод ПалНиколаич, то канечножы вангонем туд

1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США  2-6
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия 4-2
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 3-1
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 2-1
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 3-1
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 3-5
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 2-3
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 3-5
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 2-3
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 6-0
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 3-2
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 2-1



15-09-2016 16:45:18

отмечю зъъъъ!
и 6★, ибо нехуй
понаванг уюпо жжы



15-09-2016 16:50:41

1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США  2-4
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия 5-2
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 4-1
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 2-3
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 5-3
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 3-5
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 2-4
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 3-5
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 2-4
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 6-2
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 5-3
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 2-4



15-09-2016 16:57:13

>АТВИЧЯЕТ КОЛЛЕКТИВ СПОРТКОЛОНКИ!
Ответ досрочный!



15-09-2016 16:59:59

Надо постарацо глянуть.
Хотя бы в записи.
А чоч у сброднай Европы ымблема на свитере почти как и ЛосАнхелеса?



15-09-2016 17:03:17

Какой та Драйзадль в сборнай европы хет-крик захуячел.
Глянул. Немец. А чоч, когда Нимечина стала великой хохейнай державой, что ибёт шведав?



15-09-2016 18:42:07

Камидианту!!!

Константин, не ебите мозги ни себе, ни людям. Каких то сраных две подгруппы по читыре мегаклюшкиста, ну какие еще полуфиналисты или призеры? Прогнозируйте матчи, предложенные авторами. Победитель агребет +15 в общую карзину, астальные прутся
P.S, Единственное что могу предложить допом-это счет финальной серии, но это уже после определения участнеков финала

Разъяснения закончил



15-09-2016 20:31:44

1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США 2-3
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия 5-1
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 4-2
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 2-2
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 3-1
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 1-2
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 3-3
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 1-3
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 1-2
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 7-2
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 2-2
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 2-4



15-09-2016 23:07:19

6*афтоматом
Кросбе хуезбе Стэмкоз хуемкоз
Булкин - Харт сизона
после фчерашней игры стало понятно, чьто в опщем недохуя понятно
/онолитеге каммент/



16-09-2016 00:40:28

захуйарю, ибо патом легко могу праипадь: в шабат снова предпалагаицца попойка на крышахъ города, нам понравелозь, бгг!

01. A 17.09 22:30 Европа – США 2-6
02. A 18.09 03:00 Канада – Чехия 6-2
03. B 18.09 22:00 Россия – Швеция 3-3
04. B 19.09 03:00 Финляндия – Сев.Америка 2-2
05. A 19.09 22:00 Чехия – Европа 3-2
06. B 20.09 03:00 Сев.Америка – Россия 2-3
07. B 20.09 22:00 Швеция – Финляндия 2-3
08. A 21.09 03:00 США – Канада 2-4
09. B 21.09 22:00 Швеция – Сев.Америка 3-2
10. A 22.09 03:00 Канада – Европа 7-1
11. B 22.09 22:00 Россия – Финляндия 2-3
12. A 23.09 03:00 Чехия – США 1-4



16-09-2016 08:34:02

1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США 1-5
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия 5-2
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 4-3
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 2-1
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 4-1
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 2-6
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 5-4
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 5-4
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 3-2
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 7-0
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 4-2
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 3-4



16-09-2016 09:46:03

Спасиба за атвет,  яж паинтерисовался,  ну мало ли чо там и как там


16-09-2016 10:13:05

Хули там прогнозить, даже полуфинал нам светит неярко, Боюсь, обосруца красные машины, як завжди.


16-09-2016 12:17:36

1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США 2-3
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия 3-2
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 2-3
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 3-2
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 3-2
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 2-3
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 3-2
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 2-3
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 3-2
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 3-2
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 2-3
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 2-3



16-09-2016 14:24:00

>АТВИЧЯЕТ КОЛЛЕКТИВ СПОРТКОЛОНКИ!

ниибите мосх, за вс



16-09-2016 14:45:10

пал николаич
голос народа не заткнёшь!!!
мог бы и +20 дать
инфляция ггг

пс а камедиант как ребёнок чесслово
навернулась скупая мужская слеза
"правды нет
ты там крепись" 05с



16-09-2016 14:57:08

1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США 2-4
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия 5-1
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 3-2
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 3-1
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 2-3
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 1-4
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 2-3
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 2-3
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 3-1
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 5-2
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 3-2
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 1-3



16-09-2016 15:14:38

1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США  1-4
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия 5-2
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 4-3
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 2-3
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 4-2
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 2-4
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 2-4
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 2-5
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 3-4
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 5-2
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 3-2
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 2-3



16-09-2016 15:21:49

1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США 2-5                   
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия 4-2
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 2-2
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 4-2
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 3-2
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 2-3
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 2-1
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 2-4
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 3-1
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 5-2
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 4-3
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 2-5



16-09-2016 19:18:25

1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США 2-5
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия 6-2
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 4-2
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 4-3
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 5-1
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 3-4
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 2-4
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 3-5
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 3-3(1)
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 5-1
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 4-2
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 2-4



16-09-2016 20:45:31

1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США 1-4
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия 4-1
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 3-2
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 2-2
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 3-2
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 2-3
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 3-2
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 3-5
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 2-2
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 4-1
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 3-2
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 1-4



17-09-2016 09:11:36

1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США 2-4
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия 4-1
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 3-1
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 4-2
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 3-1
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 2-4
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 3-2
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 2-4
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 3-2
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 3-0
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 4-2
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 2-4



17-09-2016 09:26:18

1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США 1-2
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия 3-0
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 5-2
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 3-1
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 3-0
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 0-5
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 2-4
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 2-0
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 3-1
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 5-0
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 2-2
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 1-4



17-09-2016 10:30:29

Нимагу прайти мимо:
1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США 1-3
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия 3-1
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 4-3
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 2-3
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 2-3
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 2-4
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 2-4
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 2-5
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 1-3
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 4-1
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 2-3
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 2-4



17-09-2016 12:52:34

Ставим только основное время?


17-09-2016 14:25:31

1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США 1-3
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия 3-1
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 2-3
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 3-0
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 2-1
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 2-4
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 1-3
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 0-2
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 3-1
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 3-0
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 2-3
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 3-0



17-09-2016 14:59:31

>Сборная России не внесла изменений в заявку на Кубок мира
ну чоч, таки не нашли в последний мамент микротрауму у Пелагея? Зря, зря... Мы и Пёсег так надеялись...



17-09-2016 17:18:40

Злые вы... Но от вас я не уйду ггг


17-09-2016 17:21:28

1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США  2:5
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия  6:1
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 3:2
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 1:3
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 4:2
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 2:4
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 4:1
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 3:5
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 6:3
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 7:1
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 4:3
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 1:5



17-09-2016 19:02:16

1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США  2:4
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия  4:1
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 3:2
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 2:3
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 2:3
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 2:4
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 3:2
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 3:4
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 3:2
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 3:0
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 3:2
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 1:4



17-09-2016 19:27:46

дык тонкей политическе ходъ:
мол, выйграле/праипалле (нужное паччиркнудь) бес топов ру каххея, бес пъса, маззи-легндебонбардира и даже зарипова-промышленнека клюшег!!!
а залужныэъ космополиты, они слабые, ихъ патаму и сдали в оренду сраной фарм-лиге, бгг.
но бобров мы и фарм-составом йобнемъ!/иле праипём,- так чево ви хатели, м?

кароч, со свехъ сторон соломка ле жыд и жёппо влядьяко-коллегии прикрыта, окаг!



17-09-2016 20:12:48

Так, еще ажыдается кто нить в тусу клюшечно-залужную? Или уже можно начинать считать?


17-09-2016 21:35:40

1. Группа A 17.09.2016, 22:30    Европа – США  2:5
2. Группа A 18.09.2016, 03:00    Канада – Чехия  5:1
3. Группа B 18.09.2016, 22:00    Россия – Швеция 4:2
4. Группа B 19.09.2016, 03:00    Финляндия – Северная Америка U23 2:4
5. Группа A 19.09.2016, 22:00    Чехия – Европа 3:3
6. Группа B 20.09.2016, 03:00    Северная Америка U23 – Россия 3:3
7. Группа B 20.09.2016, 22:00    Швеция – Финляндия 4:2
8. Группа A 21.09.2016, 03:00    США – Канада 3:5
9. Группа B 21.09.2016, 22:00    Швеция – Северная Америка U23 4:3
10. Группа A 22.09.2016, 03:00    Канада – Европа 6:2
11. Группа B 22.09.2016, 22:00    Россия – Финляндия 2:2
12. Группа A 23.09.2016, 03:00    Чехия – США 2:3


(c) udaff.com    источник: http://udaff.com/have_fun/sport/131742.html