Помните 2016 год? Он был хуёвым безо всяких. А нынешний 2017 – это хуёвый год с претензией на хороший. Одним словом, год разочарований при высоких ожиданиях. С Эфадиной в этом году такая же хуйня. Вроде бы и есть борьба пелодов двух команд (полутора, ибо в Феррари второй задвинут всегда), но обсудить совершенно нечего, ибо эти пидоры уже заебали. Короче, без лишних слов в этой поляне будут только кортинге, расписание и тобло.
Лэ Зэ
01 = 683 (24+93+75+51+69+63+66+63+29+60+17+73) >> sсhultz Х Х X I
02 = 618 (73+53+72+23+12+31+67+06+51+75+71+84) >> пРоёбщик_Зеркал Х X
03 = 561 (41+91+30+32+69+23+66+26+25+58+34+66) ↑4 >> Wyoming
04 = 558 (70+53+39+37+52+37+53+34+36+72+51+24) ↓1 >> Двухяйцевый працессар
05 = 557 (45+54+31+41+69+47+65+27+48+54+28+48) >> team two
06 = 557 (40+48+25+16+46+33+77+22+48+83+60+59) >> 628 X
07 = 548 (36+14+29+38+46+48+61+27+70+58+62+59) ↑1 >> zilberovich X
08 = 547 (63+55+50+30+08+54+60+48+18+49+27+85) ↑3 >> ALEX007RUS
09 = 528 (22+66+65+56+78+25+55+12+27+54+66+02) ↓5 >> Myhailo X
10 = 518 (48+84+34+52+36+38+66+18+23+23+61+35) ↓1 >> neofit
11 = 501 (33+29+24+58+64+27+41+25+30+63+18+89) ↑2 >> Камидиант X
12 = 476 (37+83+__+44+52+53+70+52+15+50+20+__) ↓2 >> Павел Абросимов
13 = 469 (37+52+11+71+49+30+57+07+23+70+16+46) ↓1 >> Matrezka X
14 = 461 (15+84+11+32+08+32+42+53+14+71+30+69) ↑2 >> Шарабан
15 = 437 (49+11+29+24+65+23+12+26+33+44+34+87) ↑4 >> Лысая_ Башка
16 = 422 (24+56+19+30+45+51+08+06+20+79+57+27) ↓2 >> BestStrongPenisPower
17 = 405 (29+54+43+08+42+22+58+27+__+71+27+24) >> Alakaveda
18 = 402 (12+35+44+45+33+56+13+08+63+37+47+09) ↓3 >> Ochkareff
19 = 388 (19+10+11+34+63+76+09+30+37+52+25+22) ↓1 >> Larry?! X
20 = 305 (40+40+30+09+66+09+85+15+__+__+11+__) >> Kulich Х
21 = 272 (13+33+50+14+05+42+23+14+__+__+40+38) >> jvc
22 = 248 (10+09+22+69+15+18+__+42+11+__+09+43) >> Pesher
Кэ Кэ
01 = 1175 (113+101+097+039+058+064+144+028+099+158+131+143) >> Drink Team #14 628 #15 пРоёбщик_Зеркал
02 = 1109 (077+105+059+070+115+071+127+053+095+116+096+125) ↑2 >> Haas Asshole УЗАМ-412 #3 zilberovich #4 Wyoming
03 = 1075 (093+138+065+093+105+085+131+045+071+077+089+083) ↓1 >> Burn Turn 2 #7 neofit #8 team two
04 = 1075 (085+121+115+086+086+079+115+060+045+103+093+087) ↓1 >> ALEX007 VIP-RACING #11 ALEX007RUS #12 Myhailo
05 = 0977 (070+112+024+102+116+080+111+077+045+113+038+089) ↑1 >> JuveForzaTeam #22 П. Абросимов #23 Камидиант
06 = 0963 (099+107+082+045+094+059+111+061+036+143+078+048) ↓1 >> Tyrrell Yamaha #18 Працессар #19 Alakaveda
07 = 0955 (037+126+125+065+074+105+089+077+029+060+057+111) >> Super Aguri #16 schultz #17 jvc
08 = 0898 (064+095+040+056+073+055+054+079+047+115+064+156) ↑1 >> SOTO USH Chevrolet #1 Лысая_ Башка #2 Шарабан
09 = 0790 (031+045+055+079+096+132+022+038+100+089+072+031) ↓1 >> THALL-MZFK Mercedes #9 Ochkareff #10 Larry?!
10 = 0553 (050+049+052+078+081+027+085+057+011+000+020+043) >> Fucking Nematodes #20 Kulich #21 Pesher
11 = 0534 (080+074+011+071+049+030+057+007+023+070+016+046) >> Jarno Trulli F1 Team #5 Matrezka #6 Механ
Аборзетц прагноса:
NN - ГП Где_проходит
Квала:
01 Палмер
02 Эрикссон
03 Вандорн
Гонка:
01 Окон
02 Масса
03 Стролл
04 Квят
05 Алонсо
06 Вандорн
07 Перес
08 Магнуссен
09 Верляйн
10 Грожан
БК:
Райкконен
Полный список фамилий для впихивания в прагноз: Хэмилтон, Боттас, Риккиардо, Ферстаппен, Феттель, Райкконен, Перес, Окон, Масса, Стролл, Алонсо, Вандорн, Сайнс, Квят, Грожан, Магнуссен, Палмер, Хюлькенберг, Эрикссон, Верляйн.
Расписание уикенда (время МСК):
Пятница, 1 сентября
Free Practice 1 – 11:00 (со стартом FP1 претензии по пердыдущему этапу перестают принимацца)
Free Practice 2 – 15:00
Суббота,2 сентября
Free Practice 3 – 12:00
Qualifying – 15:00 (старт Q1 – после нево прагносы принимаюцца только на питлейн)
Воскресенье, 3 сентября
Race – 15:00
ПАЕХАЛЕ.