Превед фтыкателям автогонак Формулы-1 на Удаффкоме! Переплываем из Иппонии через море в страну Карея, где гонщеков встречают такие же люди на одно пездоглазое лицо, уткнувшиеся часами в айподы и айфоны и везде иероглифы. Фото ебабельных карейских песдоглазок гуглил два дня, ничо даже близко к иппонкам нинашол, а что нашол размещять нибуду, чтобы не расстраивать никаго, зато сделал научное заключение нащщёт значительных различий в степени ебабельности относительно размещения объектов на разных районах плонеты Зимля дажы если объекты тожы узкоглазые, с одного континента и разделены только марским проливом.
В прошлом году весь гоначный викенд напоминал больше всего бал у сотоны, поэтому во всей вакханалии ни понял, что представляет из себя трасса в Йонаме, но знающие люди утверждают, что трасса беспезды охуенна.
Продолжаецца обсуждение дополнений к Рыгламенту-2012, вот сцыла на эти дополнения если чо:
http://udaff.com/have_fun/sport/115876/#19271130
Удаффрэйс 2011: скондалы, интриги, расследования, замес - ояибу! Двух лидеров разделяет всиго-навсиго адно ачко, следим больше чем за Ф1 и участвуем тожы!
Официальная итоговая таблица Удаффрэйса-2011 после пятнадцати этапов:
01 =604 (34+43+00+68+28+50+15+61+42+44+38+27+42+065+47) »Accent X
02 =603 (21+43+22+34+54+38+09+59+25+41+23+40+33+110+51) »6тикрылый 7михуй X
03 =573 (34+06+29+40+44+24+66+64+63+38+15+09+34+058+49) »Фанат Педалия X
04 =531 (03+43+36+56+43+53+15+73+20+12+17+11+68+058+23) »dogtorc xX
05 =479 (30+00+31+12+88+39+17+59+02+24+30+00+34+074+39) »Ибалоид энжинера Гарина X
06 =477 (34+34+32+33+32+00+52+43+15+40+27+18+31+069+17) »Шульц
07 =469 (37+43+27+45+35+37+09+34+20+55+27+21+17+046+16) »Wyoming
08 =468 (46+40+09+57+28+34+15+73+44+21+15+15+34+037+00) »Двухяйцевый працессар x
09 =456 (12+09+24+44+29+36+15+34+08+43+38+00+48+061+55) »babuinF1 Х
10 =447 (50+02+22+00+47+13+15+52+66+21+33+06+43+055+22) »Der Nigra XX
11 =424 (46+00+30+00+32+68+09+52+05+25+10+21+34+038+54) »Нисаленый коржык X
12 =418 (00+26+30+11+39+52+00+52+31+35+18+44+33+003+44) »Kulich
13 =413 (12+08+33+29+42+03+11+21+40+74+15+29+16+038+42) »Pesher X
14 =377 (09+34+09+34+55+09+09+40+00+40+15+03+45+046+29) »BestStrongPenisPower
15 =344 (00+31+52+27+15+00+00+48+30+01+35+00+61+029+15) »jvc X
16 =295 (00+00+00+00+00+00+00+49+08+27+27+66+40+040+38) »milochka fashist X
17 =289 (00+00+00+00+18+21+35+48+14+35+35+00+00+052+31) »Митя Шишкин
18 =275 (19+00+44+00+00+20+09+10+05+58+18+00+36+005+51) »Батон_77
19 =208 (00+00+00+00+00+00+00+00+00+06+48+00+66+052+36) »Механька X
20 =182 (00+00+00+00+00+00+00+00+00+39+17+01+39+044+42) »Ckom
21 =160 (00+45+28+00+43+00+00+39+05+00+00+00+00+000+00) »Мьсе Бухарь x
22 =138 (09+33+47+14+35+00+00+00+00+00+00+00+00+000+00) »neofit
23 =123 (09+45+09+27+00+00+14+19+00+00+00+00+00+000+00) »Сярожка x
24 =121 (03+34+25+00+22+34+00+03+00+00+00+00+00+000+00) »Кими Райкконен
25 =120 (00+00+00+00+48+21+00+08+00+31+00+00+09+000+03) »таёда
26 = 97 (00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+09+23+017+48) »Ochkareff
27 = 91 (00+00+00+00+00+00+00+00+00+18+11+34+00+000+28) »ехали медведи на велосипеде
28 = 90 (00+00+00+09+00+00+00+00+00+00+30+15+05+000+31) »чо за имя бля ?
29 = 78 (00+00+00+00+00+64+14+00+00+00+00+00+00+000+00) »Крым4анин
30 = 78 (12+30+09+27+00+00+00+00+00+00+00+00+00+000+00) »анонимуссс
31 = 58 (00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+030+28) »Чуваки для вас хуйярю
32 = 46 (00+00+00+00+46+00+00+00+00+00+00+00+00+000+00) »Дуроёб
33 = 26 (00+00+00+00+00+23+00+03+00+00+00+00+00+000+00) »ЁТММаторрр
34 = 20 (00+00+00+00+00+00+11+09+00+00+00+00+00+000+00) »Тиранус
Фамилии гонщеков берём чотка отсюда:
Феттель, Уэббер, Хэмилтон, Баттон, Алонсо, Масса, Шумахер, Росберг, Сенна, Петров, Баррикелло, Мальдонадо, Сутиль, диРеста, Кобаяси, Перес, Буэми, Альгерсуари, Трулли, Ковалайнен, Риккиардо, Льюцци, Глок, дАмброзио.
Пример засылаемого прогноза:
ГП-16 /Корея/
Квала
01.Феттель
02.Уэббер
03.Хэмилтон
гонка
01.Феттель
02.Баттон
03.Уэббер
04.Алонсо
05.Хэмилтон
06.Масса
07.Петров
08.Сенна
09.Кобаяси
10.Шумахер
БК.Феттель
Дедлайн - начало квалы: суббота 09:00мск. Не проебите!
Прогнозистам удачи, карочи, срём и прогнозим туд!